Sitemap Landenalmanak.nl
| A | G | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Gabon | Oeganda | |||||
| Albanië | Gambia | Oekraine | |||||
| Algerije | Georgië | Oezbekistan | |||||
| Amerikaans Samoa | Ghana | Oman | |||||
| Amerikaanse Maagdeneilanden | Gibraltar | Oost Timor | |||||
| Amerikaanse Stille Oceaan | Grenada | Oostenrijk | |||||
| Andorra | Griekenland | ||||||
| Angola | Groenland | P | |||||
| Anguilla | Guadeloupe | Pakistan | |||||
| Antigua en Barbuda | Guam | Palau | |||||
| Argentinië | Guatemala | Palestina | |||||
| Armenië | Guinea | Panama | |||||
| Aruba | Guinee | Papoa Nieuw-Guinea | |||||
| Australië | Guinee-Bissau | Papoea Nieuw Guinea | |||||
| Azerbeidzjan | Guyana | Paraguay | |||||
| Peru | |||||||
| B | H | Pitcairn | |||||
| Babados | Haïti | Polen | |||||
| Bahama s | Heard en McDonald | Portugal | |||||
| Bahamas | Honduras | Puerto Rico | |||||
| Bahrein | Hongarije | ||||||
| Bangladesh | Hongkong | Q | |||||
| België | Qatar | ||||||
| Belize | I | ||||||
| Benin | Ierland | R | |||||
| Bermuda | IJsland | Réunion | |||||
| Bhutan | India | Roemenië | |||||
| Bolivia | Indonesië | Rusland | |||||
| Bosnië-Herzegovina | Irak | Rwanda | |||||
| Botswana | Iran | ||||||
| Brazilië | Israël | S | |||||
| Brits Indische Oceaan | Italië | Saint Helena | |||||
| Britse Maagdeneilanden | Ivoorkust | Saint Kitts en Nevis | |||||
| Brunei | Saint Lucia | ||||||
| Bulgarije | J | Saint Pierre en Miquelon | |||||
| Burkina Faso | Jamaica | Saint Vincent en de Grenadines | |||||
| Burundi | Japan | Salomon | |||||
| Jemen | Samoa | ||||||
| C | Jordanië | San Marino | |||||
| Cambodja | Saudi-Arabië | ||||||
| Canada | K | Schotland | |||||
| Caymaneilanden | Kaapverdië | Senegal | |||||
| Centraal Afrikaanse Republiek | Kameroen | Servië | |||||
| Chili | Kazachstan | Seychellen | |||||
| China | Kenia | Sierra Leone | |||||
| Christmas | Kirgizië | Singapore | |||||
| Cocos | Kiribati | Slovenië | |||||
| Colombia | Koeweit | Slowakije | |||||
| Comoren | Kongo | Soedan | |||||
| Congo | Korea | Somalië | |||||
| Cook | Kroatië | Spanje | |||||
| Costa Rica | Sri Lanka | ||||||
| Cuba | L | Suriname | |||||
| Cyprus | Laos | Swaziland | |||||
| Lesotho | Syrië | ||||||
| D | Letland | Säo Tomé en Principe | |||||
| Denemarken | Libanon | ||||||
| Djibouti | Liberia | T | |||||
| Dominica | Libië | Tadzjikistan | |||||
| Dominicaanse Republiek | Liechtenstein | Taiwan | |||||
| Duitsland | Litouwen | Tanzania | |||||
| Luxemburg | Thailand | ||||||
| E | Tibet | ||||||
| Ecuador | M | Togo | |||||
| Egypte | Macao | Tokelau | |||||
| El Salvador | Macedonië | Tonga | |||||
| Engeland | Madagaskar | Trinidad en Tobago | |||||
| Equatoriaal Guinea | Malawi | Tsjaad | |||||
| Eritrea | Malediven | Tsjechië | |||||
| Estland | Maleisië | Tunesië | |||||
| Ethiopië | Mali | Turkije | |||||
| Malta | Turkmenistan | ||||||
| F | Marokko | Turks- en Caicoseilanden | |||||
| Faeröer | Marshall | Tuvalu | |||||
| Falkland | Martinique | ||||||
| Fiji | Mauritanië | U | |||||
| Filipijnen | Mauritius | Uruguay | |||||
| Finland | Mayotte | ||||||
| Frankrijk | Mexico | V | |||||
| Frans Guyana | Micronesië | Vanatu | |||||
| Frans Polynesië | Moldavië | Vanuatu | |||||
| Monaco | Vaticaanstad | ||||||
| Mongolië | Venezuela | ||||||
| Montenegro | Verenigde Arabische Emiraten | ||||||
| Montserrat | Verenigde Staten | ||||||
| Mozambique | Vietnam | ||||||
| Myanmar | |||||||
| W | |||||||
| N | Wales | ||||||
| Namibië | Wallis en Futuna | ||||||
| Nauru | Westelijke Sahara | ||||||
| Nederland | Wit Rusland | ||||||
| Nederlandse Antillen | |||||||
| Nepal | Z | ||||||
| Nicaragua | Zambia | ||||||
| Nieuw Caleonië | Zimbabwe | ||||||
| Nieuw Zeeland | Zuid Afrika | ||||||
| Niger | Zuid Korea | ||||||
| Nigeria | Zweden | ||||||
| Niue | Zwitserland | ||||||
| Noord-Korea | |||||||
| Noordelijke Marianen | |||||||
| Noorwegen | |||||||
| Norfolk |
Top Home